【资料图】
宁德时代6月6日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量213.34万股,成交金额4.68亿元。成交价格均为219.28元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在32笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4.68亿元,净买入4.68亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生65笔大宗交易,合计成交金额为23.40亿元。
证券时报·数据宝统计显示,宁德时代今日收盘价为219.28元,下跌0.24%,日换手率为0.44%,成交额为37.83亿元,全天主力资金净流入2.62亿元,近5日该股累计下跌2.54%,近5日资金合计净流出1.78亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为77.93亿元,近5日增加2.24亿元,增幅为2.96%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.01亿股,近5日增加19.16万股,增幅为0.05%。(数据宝)
6月6日宁德时代大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
39.72 | 8709.80 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
38.38 | 8415.97 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
24.87 | 5453.49 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.13 | 1563.47 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7.11 | 1559.08 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5.86 | 1284.98 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
5.40 | 1184.11 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
5.15 | 1129.29 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
4.50 | 986.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
4.37 | 958.25 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
4.12 | 903.43 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
4.09 | 896.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4.02 | 881.51 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.96 | 868.35 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.85 | 844.23 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
3.72 | 815.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
3.38 | 741.17 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
3.27 | 717.05 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3.20 | 701.70 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
3.18 | 697.31 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
3.14 | 688.54 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.89 | 633.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.85 | 624.95 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2.84 | 622.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.75 | 603.02 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 589.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
宁德时代6月6日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量213 34万股,成
6月6日,挚文集团(MOMO US)公布了2023年第一季度未经审计的财务业绩。
1、Vivo手机语音通信扬声器开不开,如果vivo手机语音扬通信打不开的情
面对出版业市场化转型的大趋势,为了增强出版社市场竞争能力,提高出版
1、射电望远镜FAST。位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大窝凼的喀
参保人已经按时缴纳医保但是个人账户却查询不到的原因可能为以下几种情
证券时报网讯,据廉洁深圳消息,深圳市城市更新和土地整备局计划处原处
1、肾癌是在癌症中预后较好的一种,其手术治疗效果非常好。2、那么肾癌
1、中国传统文化的定义,严格来说,“圣人”指知行完备、至善之人,...
6月6日,记者从“九江水务河西水厂”微信号了解到,应急备用水源工...
1、筑讯中国整理:简单地看,大都会建筑的特点是大、有震撼力,以雕塑
快递业迎今年第一波高峰4天揽收4882万件
同时化学基础概念较多,同学们一定做好知识归类,内容识记,概念判断,
芒种是二十四节气中的第九个节气,夏季的第三个节气,表示仲夏时节的正
雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2022年年度权益分派实施公告
一直以来,我国居民都以爱存钱而闻名于世。现在,老百姓的收入水平不断
中国经济网北京6月6日讯今日,碳中和板块整体跌幅1 97%,其中17只股票
截至2023年6月6日收盘,新化股份(603867)报收于36 85元,下跌1 6%,换
职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:(一)从工伤保
解读新商业的财经新媒体,报道资本市场,解读上市公司,追踪财经热点,专栏
IT之家6月6日消息,信息显示,特斯拉(上海)有限公司与张某某名誉权纠
环保设备,2020年有望“跻身”万亿级环境治理产业链的热门板块。近...
1、EX是“从 出去”,如:Exit--出口,EXW即从工厂交货。2、 EXW:E
夏日,万物生长,丰收在望。陇原大地一幅幅“农耕图”从南到北、由...
为避免高温多雨、潮湿闷热带来的一系列健康问题,平稳度过考试季,中医
今天凌晨的WWDC上,小岛秀夫意外现身,同时宣布由他导演的《死亡搁浅:
生活在他方,关于生活在他方介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1
5日,国家公务员局网站公布了中央机关及其直属机构2023年度补充录用公
库克:欢迎透过AppleVisionPro进入空间计算时代:WWDC23发布会结束后,
导读1、ITunes媒体文件夹。将itunes下载安装到电脑上:打开苹果产品的i